1/6
Prince Royal Line Series Replacement Hydraulic Cylinder
Hydraulic cylinder replacement for Prince Royal Line Series applications with verified bore, stroke, mounting, port, and operating pressure compatibility
- OEM-compatible replacement
- Drawing verified
- Global export support
General Specifications
Reference Series
Prince Royal Line Series
Product Type
Hydraulic Cylinder
Cylinder Construction
Welded Hydraulic Cylinder
Operating Mode
Double Acting
Maximum Operating Pressure
—
Bore Diameter Range
—
Technical Specifications
Model Number
—
Bore Diameter
—
Stroke Length
—
Piston Rod Diameter
—
Mounting Configuration
—
Port Type
—
Port Orientation
—
Cushioning Configuration
—
Seal Material
—
Operating Temperature Range
—
Looking for a Replacement?
Our technical team will review your specifications and provide a prompt quotation.
- ✓ Confidential file handling
- ✓ Technical review included
- ✓ CAD drawings accepted
Prince Royal Line Model List
| OEM Model Code | Bore Diameter | Piston Rod Diameter | Stroke Length | Mounting Style |
|---|---|---|---|---|
| PMC-5408 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5412 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5414 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 14.00 in (355.6 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5416 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5420 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5424 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5430 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5432 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5436 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5442 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8308 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8312 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8314 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 14.00 in (355.6 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8316 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8320 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8324 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8330 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8332 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8336 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8340 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 40.00 in (1016 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8342 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-8348 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 48.00 in (1219.2 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5508 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5512 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5514 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 14.00 in (355.6 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5516 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5520 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5524 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5530 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5532 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5536 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5540 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 40.00 in (1016 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5542 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5548 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 48.00 in (1219.2 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5608 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5612 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5614 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 14.00 in (355.6 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5616 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5620 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5624 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5630 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5632 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5636 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5640 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 40.00 in (1016 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5642 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5648 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 48.00 in (1219.2 mm) | Crosstube Mount |
| PMC-5660 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 60.00 in (1524 mm) | Crosstube Mount |
Final interchangeability is subject to verification of the OEM model code, mounting dimensions, and operating conditions.
Request a Quote
Our technical team will review your information and provide technical feedback promptly.
Technical Resources
Related Products
Prince Royal Line PMC Series Replacement Hydraulic Cylinder
Prince Royal Line PMC Series — Hydraulic Cylinder
Prince Rephase Series Replacement Hydraulic Cylinder
Prince Rephase Series — Hydraulic Cylinder
Prince Royal Welded Series Replacement Hydraulic Cylinder
Prince Royal Welded Series — Hydraulic Cylinder
Prince Tie-Rod Series Replacement Hydraulic Cylinder
Prince Tie-Rod Series — Hydraulic Cylinder