1/7
Prince Fortress Series Replacement Hydraulic Cylinder
Hydraulic cylinder replacement for Prince Fortress Series applications with verified bore, stroke, mounting, port, and operating pressure compatibility
- OEM-compatible replacement
- Drawing verified
- Global export support
General Specifications
Reference Series
Prince Fortress Series
Product Type
Hydraulic Cylinder
Cylinder Construction
Welded Hydraulic Cylinder
Operating Mode
—
Maximum Operating Pressure
—
Bore Diameter Range
—
Technical Specifications
Model Number
—
Bore Diameter
—
Stroke Length
—
Piston Rod Diameter
—
Mounting Configuration
—
Port Type
—
Port Orientation
—
Cushioning Configuration
—
Seal Material
—
Operating Temperature Range
—
Looking for a Replacement?
Our technical team will review your specifications and provide a prompt quotation.
- ✓ Confidential file handling
- ✓ Technical review included
- ✓ CAD drawings accepted
Prince Fortress Line Model List
| OEM Model Code | Bore Diameter | Piston Rod Diameter | Stroke Length | Mounting Style |
|---|---|---|---|---|
| SAE-62506 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 6.00 in (152.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62508 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62510 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 10.00 in (254 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62512 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62514 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 14.00 in (355.6 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62516 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62518 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 18.00 in (457.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62520 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62524 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62530 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62532 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62536 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62540 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 40.00 in (1016 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-62542 | 2.50 in (63.5 mm) | 1.375 in (34.92 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63006 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 6.00 in (152.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63008 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63010 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 10.00 in (254 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63012 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63014 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 14.00 in (355.6 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63016 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63018 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 18.00 in (457.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63020 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63024 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63030 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63032 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63036 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63040 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 40.00 in (1016 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63042 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63048 | 3.00 in (76.2 mm) | 1.5 in (38.1 mm) | 48.00 in (1219.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63506 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 6.00 in (152.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63508 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63510 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 10.00 in (254 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63512 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63514 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 14.00 in (355.6 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63516 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63518 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 18.00 in (457.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63520 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63524 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63530 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63532 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63536 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63540 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 40.00 in (1016 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63542 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-63548 | 3.50 in (88.9 mm) | 1.75 in (44.45 mm) | 48.00 in (1219.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64008 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64012 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64016 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64020 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64024 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64030 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64032 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64036 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64040 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 40.00 in (1016 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64042 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64048 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 48.00 in (1219.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64060 | 4.00 in (101.6 mm) | 2.000 in (50.8 mm) | 60.00 in (1524 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64508 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 8.00 in (203.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64512 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 12.00 in (304.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64516 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 16.00 in (406.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64520 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 20.00 in (508 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64524 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 24.00 in (609.6 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64530 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 30.00 in (762 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64532 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 32.00 in (812.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64536 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 36.00 in (914.4 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64540 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 40.00 in (1016 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64542 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 42.00 in (1066.8 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64548 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 48.00 in (1219.2 mm) | Crosstube Mount |
| SAE-64560 | 4.50 in (114.3 mm) | 2.25 in (57.15 mm) | 60.00 in (1524 mm) | Crosstube Mount |
Final interchangeability is subject to verification of the OEM model code, mounting dimensions, and operating conditions.
Request a Quote
Our technical team will review your information and provide technical feedback promptly.
Technical Resources
Related Products
Prince Fortress SAE Series Replacement Hydraulic Cylinder
Fortress SAE Series — Hydraulic Cylinder
Prince Rephase Series Replacement Hydraulic Cylinder
Prince Rephase Series — Hydraulic Cylinder
Prince Royal Welded Series Replacement Hydraulic Cylinder
Prince Royal Welded Series — Hydraulic Cylinder
Prince Tie-Rod Series Replacement Hydraulic Cylinder
Prince Tie-Rod Series — Hydraulic Cylinder